The global time ledger
Every processed automation run on TimeHive books the time it saved into one append-only ledger. So far that's 1,147.7 hours, over 4,208 runs across 69 tasks. Only aggregates appear here; no account, project or task is ever named.
When the automations run
A 24-hour clock in UTC, one ring per day of the week. The hand is the time now.
Live, updated 0 s ago
All time, all categories.
- Hours saved
- 1,147.7
- Runs
- 4,208
- Tasks with time saved
- 69
For All categories, all time
Busiest hour Mon 08:00 126.7 hours saved
Days, Monday at the centre of the clock
Times are UTC, by the hour each run happened.
All categories, all time: 1,147.7 hours saved over 4,208 runs across 69 tasks.
The same figures as a table
| Hour (UTC) | Hours saved | Runs |
|---|---|---|
| Monday 01:00–02:00 | 6.0 | 3 |
| Monday 05:00–06:00 | 0.3 | 1 |
| Monday 06:00–07:00 | 3.7 | 8 |
| Monday 07:00–08:00 | 0.5 | 2 |
| Monday 08:00–09:00 | 126.7 | 94 |
| Monday 09:00–10:00 | 16.3 | 12 |
| Monday 10:00–11:00 | 18.5 | 12 |
| Monday 11:00–12:00 | 2.0 | 1 |
| Monday 12:00–13:00 | 22.2 | 191 |
| Monday 13:00–14:00 | 2.7 | 6 |
| Monday 14:00–15:00 | 1.5 | 3 |
| Monday 15:00–16:00 | 1.7 | 4 |
| Monday 16:00–17:00 | 7.5 | 6 |
| Monday 18:00–19:00 | 0.5 | 1 |
| Monday 19:00–20:00 | 3.0 | 6 |
| Monday 20:00–21:00 | 19.2 | 39 |
| Tuesday 00:00–01:00 | 2.5 | 5 |
| Tuesday 03:00–04:00 | 0.3 | 2 |
| Tuesday 06:00–07:00 | 6.7 | 14 |
| Tuesday 07:00–08:00 | 0.2 | 1 |
| Tuesday 08:00–09:00 | 10.0 | 21 |
| Tuesday 09:00–10:00 | 1.0 | 4 |
| Tuesday 10:00–11:00 | 0.1 | 1 |
| Tuesday 12:00–13:00 | 86.5 | 497 |
| Tuesday 13:00–14:00 | 9.0 | 15 |
| Tuesday 14:00–15:00 | 1.5 | 3 |
| Tuesday 15:00–16:00 | 4.0 | 8 |
| Tuesday 16:00–17:00 | 12.5 | 26 |
| Tuesday 17:00–18:00 | 4.5 | 9 |
| Tuesday 19:00–20:00 | 4.5 | 9 |
| Wednesday 02:00–03:00 | 0.5 | 1 |
| Wednesday 03:00–04:00 | 1.0 | 5 |
| Wednesday 05:00–06:00 | 4.8 | 10 |
| Wednesday 06:00–07:00 | 5.0 | 11 |
| Wednesday 07:00–08:00 | 1.8 | 5 |
| Wednesday 08:00–09:00 | 26.7 | 56 |
| Wednesday 09:00–10:00 | 4.2 | 13 |
| Wednesday 10:00–11:00 | 6.8 | 15 |
| Wednesday 11:00–12:00 | 5.5 | 11 |
| Wednesday 12:00–13:00 | 19.1 | 137 |
| Wednesday 15:00–16:00 | 3.0 | 6 |
| Wednesday 17:00–18:00 | 3.3 | 7 |
| Wednesday 18:00–19:00 | 0.2 | 1 |
| Wednesday 19:00–20:00 | 1.0 | 2 |
| Wednesday 20:00–21:00 | 73.0 | 358 |
| Thursday 03:00–04:00 | 0.2 | 1 |
| Thursday 05:00–06:00 | 3.3 | 7 |
| Thursday 06:00–07:00 | 10.2 | 22 |
| Thursday 07:00–08:00 | 1.2 | 4 |
| Thursday 08:00–09:00 | 13.3 | 28 |
| Thursday 09:00–10:00 | 0.7 | 4 |
| Thursday 10:00–11:00 | 5.0 | 11 |
| Thursday 12:00–13:00 | 20.6 | 189 |
| Thursday 16:00–17:00 | 53.3 | 112 |
| Thursday 19:00–20:00 | 8.0 | 4 |
| Thursday 20:00–21:00 | 6.0 | 3 |
| Thursday 21:00–22:00 | 6.0 | 3 |
| Thursday 22:00–23:00 | 9.3 | 10 |
| Thursday 23:00–00:00 | 6.2 | 4 |
| Friday 00:00–01:00 | 6.0 | 3 |
| Friday 01:00–02:00 | 6.0 | 3 |
| Friday 02:00–03:00 | 6.0 | 3 |
| Friday 03:00–04:00 | 6.3 | 5 |
| Friday 04:00–05:00 | 6.0 | 3 |
| Friday 05:00–06:00 | 14.2 | 20 |
| Friday 06:00–07:00 | 7.3 | 7 |
| Friday 07:00–08:00 | 30.3 | 55 |
| Friday 08:00–09:00 | 25.8 | 52 |
| Friday 09:00–10:00 | 8.3 | 11 |
| Friday 10:00–11:00 | 6.7 | 5 |
| Friday 11:00–12:00 | 7.5 | 6 |
| Friday 12:00–13:00 | 17.4 | 169 |
| Friday 13:00–14:00 | 11.4 | 62 |
| Friday 14:00–15:00 | 12.7 | 58 |
| Friday 15:00–16:00 | 15.4 | 71 |
| Friday 16:00–17:00 | 7.6 | 15 |
| Friday 17:00–18:00 | 6.7 | 5 |
| Friday 18:00–19:00 | 6.0 | 4 |
| Friday 19:00–20:00 | 6.0 | 3 |
| Friday 20:00–21:00 | 6.0 | 3 |
| Friday 21:00–22:00 | 6.0 | 3 |
| Friday 22:00–23:00 | 6.0 | 3 |
| Saturday 00:00–01:00 | 2.5 | 5 |
| Saturday 03:00–04:00 | 45.0 | 576 |
| Saturday 05:00–06:00 | 0.5 | 1 |
| Saturday 06:00–07:00 | 3.4 | 8 |
| Saturday 07:00–08:00 | 4.5 | 12 |
| Saturday 08:00–09:00 | 13.9 | 32 |
| Saturday 09:00–10:00 | 9.2 | 128 |
| Saturday 10:00–11:00 | 10.6 | 185 |
| Saturday 11:00–12:00 | 6.7 | 43 |
| Saturday 12:00–13:00 | 74.8 | 173 |
| Sunday 03:00–04:00 | 8.2 | 159 |
| Sunday 05:00–06:00 | 0.3 | 1 |
| Sunday 06:00–07:00 | 6.7 | 14 |
| Sunday 07:00–08:00 | 2.4 | 27 |
| Sunday 08:00–09:00 | 6.7 | 14 |
| Sunday 09:00–10:00 | 0.3 | 2 |
| Sunday 12:00–13:00 | 26.1 | 182 |
| Sunday 16:00–17:00 | 1.0 | 3 |
| Sunday 17:00–18:00 | 1.3 | 4 |
| Sunday 18:00–19:00 | 7.0 | 2 |
| Sunday 22:00–23:00 | 10.0 | 21 |
| Sunday 23:00–00:00 | 0.5 | 3 |
Book your own automations here
Point any webhook at TimeHive and every run records the time it saved.